AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเลอร์ 09 | เสมอ | เคสเทล | เอฟเลอร์ 09 | เสมอ | เคสเทล | |
| 23.54% | 38.23% | 38.23% | 76.46% | 61.77% | 61.77% | |
| 76.46% | 61.77% | 61.77% | 76.46% | 61.77% | 61.77% | |
| 37.50% | 31.55% | 30.95% | 75% | 63.1% | 61.9% | |
| 60.62% | 67.69% | 71.69% | 78.77% | 64.61% | 56.62% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.80 1.80 |
3.14 3.11 |
3.62 3.66 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.65 |
0.50 0.50 |
0.76 1.05 |
1.94 1.65 |
3.15 3.25 |
3.15 4.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.66 |
0.50 0.50 |
0.77 1.06 |
1.94 1.65 |
3.15 3.25 |
3.15 4.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.77 |
0/0.5 0.50 |
0.93 1.02 |
2.10 1.75 |
3.10 3.40 |
3.20 4.33 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0.50 |
0.88 |
1.86 |
3.10 |
3.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.79 |
0/0.5 0.50 |
0.91 1.01 |
2.15 1.75 |
3.13 3.30 |
3.25 4.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.72 |
0/0.5 0.50 |
0.79 0.93 |
2.10 1.74 |
3.00 3.40 |
3.15 4.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.80 |
3.10 3.30 |
3.55 4.10 |
| [TUR 3-9] เอฟเลอร์ 09 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 21 | 9 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 11 | 9 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | 10 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 5 | 8 | 3 | 11 | 8 | 23 | 7 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | |
| [TUR 3-11] เคสเทล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 24 | 16 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | 11 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7 | 11 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 4 | 9 | 6 | 14 | 13 | 14 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 14 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% | |
| อีติเมสกัส เบเลดิเยสปอร์ | 3-1 | นิลูเฟอร์ เบเลดิเย |
| แอร์เจียส 38 | 5-0 | ออสมานีเยสปอร์ |
| คาห์รามานมาราสส์สปอร์ | 0-1 | นีเด อนาโดลู เอฟเค |
| ทูร์ค เมทัล คีรีคาเล | 0-1 | มาลัทย่า เยซิลเยิร์ท เบเลดิเยสปอร์ |
| กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | 3-0 | คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ |
| มาซิดากี ฟอสฟาตสปอร์ | 1-2 | ซิลิฟเก เบเลดิเยสปอร์ |
| ดัคซีสปอร์ | 0-0![]() |
ซองกุลดัค |
| ฟัทซา เบเลดิเยสปอร์ | 3-0 | ออร์ดูสปอร์ |
| เคดีซ์ เอเรกลิสปอร์ | 1-1 | โยซกัต บีแอลดี โบโซคสปอร์ |
| พาซาสปอร์ | 1-0 | Bulancakspor |
| โทคัท บีแอลดี เพลฟเนสปอร์ | 1-1 | คาราบุค อิดมาน |
| ยิลดิริม เบเลดิเยซีสปอร์ | 1-1 | จานคายา เอฟเค |
| กาลาตา | 0-1 | เยซิล ยาโลวา เอฟเค |
| วีเวน บอร์โนวา | 2-1 | มหาวิทยาลัย อนาโดลู |
| เอฟเลอร์ 09 | 1-2 | เคสเทล |
| ยูทัส ยูแซกสปอร์ | 1-0 | อัฟเจต อัฟยอนสปอร์ |
| เอสคิเซไฮสปอร์ | 5-1 | เบอร์กามา เบเลดิยาสปอร์ |
| ไทร์ 2021 เอฟเค | 1-1 | บาลิเคซิสปอร์ |